Horarios de Paso de las Hermandades 2018 por el Coria, Vado de Quema, Ajolí, Villamanrique, Caminos de Cádiz y Huelva ...

Paso de Hermandades 2018
HORARIOS DEL CRUCE DE LAS HERMANDADES POR EL RÍO GUADALQUIVIR A SU PASO POR CORIA DEL RÍO 2018


PASO POR VILLAMANRIQUE 2018 ¨FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO¨
En Directo Paso por Villamanrique

PASO POR VADO DE QUEMA martes 15 de mayo 2018
| H E R M A N D A D | HORAS DE PASO |
| 1º.- LUCENA DE CÓRDOBA | A las 11’30 Horas |
| 2º.- MÁLAGA | " " 12'00 " |
| 3º.- ESTEPONA | " " 12'30 " |
| 4º.- JAÉN | “ “ 13’00 " |
| 5º.- MALAGA LA CALETA | “ “ 14’30 “ |
| 6º.- MURCIA | “ “ 16’30 “ |
| 7º.- CABRA | “ “ 17’30 “ |
| 8º.- ALMERÍA | A las 18’00 Horas |
PASO POR VADO DE QUEMA miércoles 16 de mayo 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- SALTERAS | A las 9'30 Horas |
| 2º.- ISLA MAYOR | “ “ 9’45 |
| 3º.- VALENCIA | " " 10'00 |
| 4º.- MARBELLA | “ “ 10’15 |
| 5º.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | “ “ 10’30 |
| 6º.- TOMARES | " " 10'45 |
| 7º.- VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | " " 11'00 |
| 8º.- GRANADA | “ “ 11’30 |
| 9º.- SANTA FE | " " 11'45 |
| 10º.- FUENGIROLA | “ “ 12’00 |
| 11º.- CAMAS | “ “ 12’30 |
| 12º.- ALMENSILLA | “ “ 13’00 |
| 13º.- PRIEGO DE CÓRDOBA | “ “ 13’30 |
| 14º.- CERRO DEL ÁGUILA | “ “ 14’15 |
| 15º.- CASTRENSE | “ “ 14’30 |
| 16º.- RONDA | " “ 15’00 |
| 17º.- BENACAZÓN | “ “ 16’00 |
| 18º.- CORIA DE RÍO | “ “ 16’30 |
| 19º.- UMBRETE | “ “ 17’00 |
| 20º.- BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | “ “ 17'30 |
| 21º.- LA ALGABA | “ “ 17’45 |
| 22º.- MORÓN DE LA FRONTERA | “ “ 18’00 |
| 23º.- ALBAIDA DEL ALJARAFE | " " 18'30 |
| 24º.- OLIVARES | " " 19'30 |
| 25º.- AZNALCAZAR | " " 20’30 |
PASO POR VADO DE QUEMA jueves 17 de mayo 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- PALOMARES DEL RÍO | A las 8’00 Horas |
| 2º.- SAN JUAN DE AZNALFARACHE | “ “ 9’00 |
| 3º.- ESPARTINAS | “ “ 9’15 |
| 4º.- MAIRENA DEL ALJARAFE | “ “ 9’45 |
| 5º.- LEBRIJA | " " 10'00 |
| 6º.- PUEBLA DEL RIO | “ “ 10’30 |
| 7º.- GELVES | “ “ 10’45 |
| 8º.- SANTIPONCE | “ “ 11’30 |
| 9º.- CARMONA | “ “ 11’40 |
| 10º.- SEVILLA-MACARENA | “ “ 12’00 |
| 11º.- TOCINA | “ “ 12’30 |
| 12º.- MAIRENA DEL ALCOR | “ “ 12’45 |
| 13º.- GINES | “ “ 13’00 |
| 14º.- BORMUJOS | “ “ 14’00 |
| 15º.- LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | " " 14'30 |
| 16º.- DOS HERMANAS | “ “ 17’00 |
| 17º.- SANLUCAR LA MAYOR | “ “ 17’30 |
| 18º.- UTRERA | “ “ 18’00 |
| 19º.- CÓRDOBA | “ “ 18’30 |
| 20º.- ALCALA DE GUADAÍRA | A las 19’00 Horas |
PASO POR VADO DE QUEMA viernes 17 de mayo 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- TRIANA | A las 8’30 Horas |
| 2º.- LAS CABEZAS DE SAN JUAN | “ “ 9’30 |
| 3º.- VILLANUEVA DEL ARISCAL | “ “ 10’00 |
| 4º.- ECIJA | “ “ 10’30 |
| 5º.- OSUNA | “ “ 11’00 |
| 6º.- PUENTE GENIL | “ “ 11’30 |
| 7º.- SEVILLA SUR | “ “ 12’30 |
| 8º.- SEVILLA-EL SALVADOR y EL VISO DEL ALCOR | A las 13’30 Horas |
PASO POR PUENTE DEL AJOLÍ jueves 17 de mayo 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- CABRA | A las 11’00 Horas |
| 2º.- LUCENA DE CÓRDOBA | " " 12’00 |
| 3º.- JAÉN | “ “ 12’30 |
| 4º.- ALMERIA | “ “ 13’00 |
| 5º.- MALAGA | “ “ 14’00 |
| 6º.- VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | " " 14'30 |
| 7º.- MÁLAGA LA CALETA | “ “ 15’30 |
| 8º.- VALENCIA | “ “ 16’30 |
| 9º.- MURCIA | “ “ 17’00 |
| 10º.- ISLA MAYOR | " " 17'30 |
| 11º.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | “ “ 18’00 |
| 12º.- MARBELLA | “ “ 18’30 |
| 13º.- ESCACENA DEL CAMPO | " " 19'00 |
| 14º.- SALTERAS | “ “ 19’30 |
| 15º.- PRIEGO DE CÓRDOBA | “ “ 20’00 |
| 16º.- CASTRENSE | “ “ 20’15 |
| 17º.- CERRO DEL ÁGUILA | “ “ 20’30 |
| 18º.- GRANADA | " " 21’00 |
| 19º.- HINOJOS | A las 21'30 Horas |
PASO POR PUENTE DEL AJOLÍ viernes 18 de mayo 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- FUENGIROLA | A las 9’00 Horas |
| 2º.- ALMENSILLA | “ “ 9’15 |
| 3º.- HUEVAR DEL ALJARAFE | “ “ 9’30 |
| 4º.- BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | “ “ 10’15 |
| 5º.- AZNALCAZAR | “ “ 10’30 |
| 6º.- ALBAIDA DEL ALJARAFE | “ “ 10’45 |
| 7º.- TOMARES | “ “ 11’00 |
| 8º.- CAMAS | " " 11'15 |
| 9º.- PUEBLA DEL RÍO | “ “ 11’30 |
| 10º.- PILAS | “ “ 11’45 |
| 11º.- UMBRETE | “ “ 12’00 |
| 12º.- OLIVARES | “ “ 12’15 |
| 13º.- MAIRENA DEL ALJARAFE | “ “ 12’30 |
| 14º.- RONDA | “ “ 12’45 |
| 15º.- GELVES | “ “ 13’00 |
| 16º.- BENACAZÓN | “ “ 13’20 |
| 17º.- SANTIPONCE | “ “ 13’30 |
| 18º.- CHUCENA | “ “ 13’40 |
| 19º.- MORON DE LA FRONTERA | “ “ 13’50 |
| 20º.- MAIRENA DEL ALCOR | “ “ 14’05 |
| 21º.- SAN JUAN DE AZNALFARACHE | “ “ 14’25 |
| 22º.- PALOMARES DEL RÍO | “ “ 14’40 |
| 23º.- CORIA DEL RIO | “ “ 14’55 |
| 24º.- LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | " " 15'30 |
| 25º.- PATERNA DEL CAMPO | “ “ 16’20 |
| 26º.- LA ALGABA | “ “ 16’40 |
| 27º.- LEBRIJA | “ “ 16’50 |
| 28º.- MANZANILLA | “ “ 17’30 |
| 29º.- SEVILLA - MACARENA | “ “ 17’45 |
| 30º.- CARMONA | “ “ 18’00 |
| 31º.- CÓRDOBA | “ “ 18’30 |
| 32º.- UTRERA | “ " 19’15 |
| 33º.- TOCINA | “ “ 19’45 |
| 34º.- CARRIÓN DE LOS CESPEDES | “ “ 20’15 |
| 35º.- GINES | “ “ 20’45 |
| 36º.- DOS HERMANAS | " " 21'15 |
| 37º.- BORMUJOS | A las 21’30 Horas |
PASO POR PUENTE DEL AJOLÍ sábado 19 de mayo 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- VILLAMANRIQUE | A las 7’30 Horas |
| 2º.- ALCALA DE GUADAÍRA | “ “ 8’45 |
| 3º.- ESPARTINAS | “ “ 9’15 |
| 4º.- SANLUCAR LA MAYOR | “ “ 9’30 |
| 5º.- TRIANA | “ “ 10’00 |
| 6º.- LAS CABEZAS DE SAN JUAN | “ “ 11’30 |
| 7º.- SEVILLA-SUR | " " 13'30 |
| 8º.- SEVILLA – EL SALVADOR y EL VISO DEL ALCOR | “ “ 14’00 |
| 9º.- VILLANUEVA DEL ARISCAL | “ “ 15’00 |
| 10º.- ÉCIJA | “ “ 15’45 |
| 11º.- OSUNA | “ “ 16’00 |
| 12º.- PUENTE GENIL | A las 17'30 Horas |
CAMINOS DE HUELVA JUEVES 17 de mayo 2018
| LAS TINAJAS | ||
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO | |
| 1º.- PALOS DE LA FRONTERA | A las 14’30 Horas | |
| 2º.- ISLA CRISTINA | “ “ 16’30 | |
| 3º.- AYAMONTE | “ “ 18’30 | |
| 4º.- SAN JUAN DEL PUERTO | “ “ 19’00 | |
| 5º.- GIBRALEÓN | “ “ 19’30 | |
| 6º.- PUNTA UMBRIA | “ “ 20’00 | |
| 7º.- EMIGRANTES | A las 21’00 Horas | |
| ARCO MARIANO | ||
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO | |
| 1º.- BADAJOZ | A las 14’30 Horas | |
| 2º.- LUCENA EL PUERTO | “ “ 15’00 | |
| 3º.- TRIGUEROS | “ “ 19’00 | |
| 4º.- ROCIANA DEL CONDADO | “ “ 20’30 | |
| 5º.- VALVERDE DEL CAMINO y SAN SEBASTIÁN DE LOS R.EYES | “ “ 21’00 | |
| 6º.- LA PALMA DEL CONDADO | “ “ 21’20 | |
| 7º.- BONARES | “ “ 22’00 | |
| 8º.- NIEBLA | “ “ 22’30 | |
| 9º.- BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | A las 23’00 Horas | |
CAMINOS DE HUELVA viernes 18 de mayo 2018
| CRUCE MERCO | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- MADRID | A las 9’45 Horas |
| 2º.- ALGECIRAS | “ “ 12’00 |
| 3º.- VILLALBA DEL ALCOR | “ “ 12’15 |
| 4º.- SAN ANTONIO DE PORTMANY | “ “ 12’30 |
| 5º.- TOLEDO | A las 17’30 Horas |
| LAS TINAJAS | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- MOGUER | A las 15’00 Horas |
| 2º.- CARTAYA | " " 16'00 |
| 3º.- HUELVA | A las 22’00 Horas |
| ARCO MARIANO | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- MADRID | A las 12’00 Horas |
| 2º.- VILLALBA DEL ALCOR | “ “ 14’00 |
| 3º.- ALGECIRAS | “ “ 15’15 |
| 4º.- SAN ANTONIO DE PORTMANY | “ “ 16’00 |
| 5º.- TOLEDO | A las 19’30 Horas |
CAMINO DE LOS TARAJALES jueves 17 de mayo de 2018
| CHARCO DE LAS MUJERES | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- ESTEPONA | A las 18’45 Horas |
| 2º.- BARCELONA | " " 19’00 |
| 3º.- ALCALÁ DE HENARES | " " 19'30 |
| 4º.- ALICANTE | " " 19'45 |
| 5º.- VILLARRASA | " " 20'15 |
| 6º.- PALMA DE MALLORCA | " " 20'30 |
| 7º.- GUADIX | " " 20'45 |
| 8º.- ALCALÁ LA REAL | A las 21'00 Horas |
CAMINO DE LOS TARAJALES viernes 18 de mayo de 2018
|
|||
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO | ||
| 1º.- ESTEPONA | A las 18’45 Horas | ||
| 2º.- BARCELONA | " " 19’00 | ||
| 3º.- ALCALÁ DE HENARES | " " 19'30 | ||
| 4º.- ALICANTE | " " 19'45 | ||
| 5º.- VILLARRASA | " " 20'15 | ||
| 6º.- PALMA DE MALLORCA | " " 20'30 | ||
| 7º.- GUADIX | " " 20'45 | ||
| 8º.- ALCALÁ LA REAL | A las 21'00 Horas | ||
CAMINOS DE CÁDIZ jueves 17 de mayo de 2018
| MANECORRO | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | A las 19’00 Horas |
| 2º.- CHICLANA DE LA FRONTERA | “ “ 19’15 |
| 3º.- SAN FERNANDO | “ “ 19’30 |
| 4º.- CEUTA | " " 19'45 |
| 5º.- CHIPIONA | “ “ 20’00 |
| 6º.- ROTA | A las 20’30 Horas |
CAMINOS DE CÁDIZ viernes 18 de mayo de 2018
| MANECORRO | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- CADIZ | A las 14’15 Horas |
| 2º.- ARCOS DE LA FRONTERA | “ “ 16’00 |
| 3º.- PUERTO REAL | “ “ 16’30 |
| 4º.- EL PUERTO DE SANTA MARÍA | “ “ 17’30 |
| 5º.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA | A las 20’30 Horas |
CAMINOS DE CÁDIZ sábado 19 de mayo de 2018
| MANECORRO | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- JEREZ DE LA FRONTERA | A las 11’00 Horas |
CAMINOS DE VUELTA
PASO VADO DE QUEMA martes 22 de mayo de 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- LA ALGABA | A las 9’30 Horas |
| 2º.- MÁLAGA | " " 10'00 |
| 3º.- UTRERA | “ “ 10'30 |
| 4º.- GELVES | “ “ 11'41 |
| 5º.- SALTERAS | “ “ 12'07 |
| 6º.- CORIA DEL RÍO | " " 12'35 |
| 7º.- CERRO DEL ÁGUILA | " " 12'45 |
| 8º.- GRANADA | " " 12'55 |
| 9º.- SAN JUAN DE AZNALFARACHE | " " 13'06 |
| 10º.- AZNALCÁZAR | " " 13'15 |
| 11º.- MAIRENA DEL ALCOR | " " 13'30 |
| 12º.- LA PUEBLA DEL RÍO | " " 14'30 |
| 13º.- ALMENSILLA | " " 16'55 |
| 14º.- UMBRETE | " " 17'00 |
| 15º.- ALCALÁ DE GUADÍRA | " " 17'20 |
| 16º.- VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | " " 17'36 |
| 17º.- CASTRENSE | " " 17'50 |
| 18º.- TOMARES | " " 17'55 |
| 19º.- ESPARTINAS | " " 18'12 |
| 20º.- GINES | " " 18'30 |
| 21º.- BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | " " 19'05 |
| 22º.- ALBAIDA DEL ALJARAFE | " " 19'25 |
| 23º.- LAS CABEZAS DE SAN JUAN | " " 19'46 |
| 24º.- OLIVARES | A las 20'15 Horas |
PASO VADO DE QUEMA miércoles 23 de mayo de 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- PALOMARES DEL RÍO | A las 8'00 Horas |
| 2º.- SANLÚCAR LA MAYOR | “ “ 8'30 |
| 3º.- VILLANUEVA DEL ARISCAL | “ “ 9'00 |
| 4º.- SEVILLA - SUR | " " 9'15 |
| 5º.- SEVILLA - MACARENA | “ “ 9'35 |
| 6º.- SANTIPONCE | " " 9'45 |
| 7º.- LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | " " 10'00 |
| 8º.- DOS HERMANAS | “ “ 10’30 |
| 9º.- CAMAS | " " 11'00 |
| 10º.- BENACAZÓN | “ “ 11'20 |
| 11º.- BORMUJOS | “ “ 11'45 |
| 12º.- SEVILLA - EL SALVADOR y EL VISO DEL ALCOR | " " 12'15 |
| 13º.- LA PUEBLA DEL RÍO | " " 14'00 |
| 14º.- TRIANA | " " 17'00 |
| 15º.- MARBELLA | " " 18'05 |
| 16º.- MAIRENA DEL ALJARAFE | A las 19'00 Horas |
PASO PUENTE DEL AJOLÍ lunes 21 de mayo de 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- LA PUEBLA DEL RIO | A las 10’20 Horas |
| 2º.- VALENCIA | “ “ 10’45 |
| 3º.- TOMARES | “ “ 11’00 |
| 4º.- CARMONA | " " 11'30 |
| 5º.- ALMENSILLA | “ “ 12’00 |
| 6º.- SAN JUAN DE AZNALFARACHE | “ “ 12’15 |
| 7º.- LA ALGABA | “ “ 12’40 |
| 8º.- CORIA DEL RÍO | “ “ 13’00 |
| 9º.- MAIRENA DEL ALCOR | “ “ 13’20 |
| 10º.- CERRO DEL ÁGUILA | " " 13'40 |
| 11º.- GELVES | “ “ 14’00 |
| 12º.- GRANADA | " " 14'15 |
| 13º.- LEBRIJA | “ “ 14’30 |
| 14º.- SALTERAS | " " 14'45 |
| 15º.- MÁLAGA | “ “ 15’00 |
| 16º.- UTRERA | “ “ 15’10 |
| 17º.- LAS CABEZAS DE SAN JUAN | “ “ 15’30 |
| 18º.- ALBAIDA DEL ALJARAFE | “ “ 15’45 |
| 19º.- UMBRETE | “ “ 16’00 |
| 20º.- GINES | “ “ 16’15 |
| 21º.- ESPARTINAS | “ “ 16’30 |
| 22º.- VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | " " 16'45 |
| 23º.- BENACAZÓN | “ “ 17’00 |
| 24º.- AZNALCAZAR | “ “ 17’15 |
| 25º.- SANLÚCAR LA MAYOR | “ “ 17’30 |
| 26º.- CASTRENSE | “ “ 17’45 |
| 27º.- BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | “ “ 18’20 |
| 28º.- ALCALA DE GUADAÍRA | A las 19’00 Horas |
PASO PUENTE DEL AJOLÍ martes 22 de mayo de 2018
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- SEVILLA – MACARENA | A las 5’45 Horas |
| 2º.- SEVILLA - SUR | " " 6'00 |
| 3º.- PALOMARES DEL RÍO | “ “ 6’30 |
| 4º.- SANTIPONCE | “ “ 7’00 |
| 5º.- CHUCENA y MANZANILLA | “ “ 7’10 |
| 6º.- PILAS | “ “ 7’20 |
| 7º.- CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | “ “ 7’30 |
| 8º.- SEVILLA - EL SALVADOR y EL VISO DEL ALCOR | " " 7'45 |
| 9º.- OLIVARES | “ “ 7’55 |
| 10º.- PATERNA DEL CAMPO y ESCACENA | “ “ 8’10 |
| 11º.- CAMAS | “ “ 8’20 |
| 12º.- TRIANA | " “ 8’30 |
| 13º.- LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | “ “ 8’40 |
| 14º.- MARBELLA | “ “ 8’50 |
| 15º.- VILLAMANRIQUE | “ “ 9’15 |
| 16º.- DOS HERMANAS | “ “ 9’30 |
| 17º.- ISLA MAYOR | “ “ 9’45 |
| 18º.- VILLANUEVA DEL ARISCAL | “ “ 10’00 |
| 19º.- HINOJOS | “ “ 10’45 |
| 20º.- HUÉVAR DEL ALJARAFE | “ “ 11’00 |
| 21º.- BORMUJOS | “ “ 11’20 |
| 22º.- MAIRENA DEL ALJARAFE | A las 11’40 Horas |
CAMINOS DE HUELVA lunes 21 de mayo de 2018
| LAS TINAJAS | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- AYAMONTE | A las 19'00 Horas |
CAMINOS DE HUELVA martes 22 de mayo de 2018
| LAS TINAJAS | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- CARTAYA | A las 8’00 Horas |
| 2º.- GIBRALEÓN | " " 8'30 |
| 3º.- ISLA CRISTINA | “ “ 9’00 |
| 4º.- EMIGRANTES | “ “ 9’30 |
| 5º.- HUELVA | “ “ 10’15 |
| 6º.- PUNTA UMBRÍA | “ “ 12’00 |
| 7º.- SAN JUAN DEL PUERTO | “ “ 12’30 |
| 8º.- MOGUER | “ “ 13’00 |
| 9º.- PALOS DE LA FRONTERA | A las 13’30 Horas |
| ARCO MARIANO | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- VILLABA DEL ALCOR | A las 8’00 Horas |
| 2º.- VILLARRASA | “ “ 8’15 |
| 3º.- LA PALMA DEL CONDADO | " " 8'45 |
| 4º.- NIEBLA | “ “ 9’00 |
| 5º.- TRIGUEROS | “ “ 9’15 |
| 6º.- VALVERDE DEL CAMINO y SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | “ “ 9’30 |
| 7º.- LUCENA DEL PUERTO | “ “ 10’00 |
| 8º.- BONARES | “ “ 10’15 “ |
| 9º.- BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | “ “ 10’30 “ |
| 10º.- ROCIANA DEL CONDADO | A las 12’00 Horas |
CAMINOS DE CÁDIZ lunes 21 de mayo de 2018
| MANECORRO | |
| H E R M A N D A D E S | HORAS DE PASO |
| 1º.- CHIPIONA | A las 15’00 Horas |
| 2º.- ARCOS DE LA FRONTERA | “ “ 16’00 |
| 3º.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA | “ “ 16’30 |
| 4º.- ROTA | “ “ 18’00 |
| 5º.- PUERTO REAL | A las 18’15 Horas |
CAMINOS DE CÁDIZ martes 22 de mayo de 2018
|
|||
| H E R MAN D A D E S | HORAS DE PASO | ||
| 1º.- SAN FERNANDO | A las 8’30 Horas | ||
| 2º.- JEREZ DE LA FRONTERA | “ “ 10’00 “ | ||
| 3º.- CÁDIZ | “ “ 10’15 “ | ||
| 4º .- CHICLANA DE LA FRONTERA | “ “ 10’30 “ | ||
| 5º.- EL PUERTO DE SANTA MARÍA | A las 11’00 Horas | ||
EMBARQUE EN BAJO GUÍA 2018

15 -05-2018 9 horas - Hermandad de La Línea de la Concepción 10 horas - Hermandad de Chiclana 11 horas - Hermandad de San Fernando 11,15 horas - Hermandad de Ceuta 13 horas - Hermandad de Chipiona 14 horas - Hermandad de Arcos de la Frontera 16 horas - Hermandad de Rota 17,30 horas - Hermandad de Puerto Real 19 horas - Hermandad de Cádiz 16 -05-2018 11 horas - Hermandad de Sanlúcar de Barrameda 15,30 horas - Hermandad de El Puerto de Santa María 17,30 horas - Hermandad de Jerez de la Frontera
23 -05-2018 12 horas - Hermandad de Puerto Real 13 horas - Hermandad de Rota 15 horas - Hermandad de San Fernando 15,30 horas - Hermandad de Arcos de la Frontera 18 horas - Hermandad de Chipiona 18 horas - Hermandad de Sanlúcar de Barrameda 24 -05-2018 10 horas - Hermandad de Chiclana 10 horas - Hermandad de Jerez de la Frontera 12,30 horas - Hermandad de Cádiz 13 horas - Hermandad de Puerto de Santa María
Las Hermandades cruzan el Río Guadalquivir por Sanlúcar en su paso hacia Doñana con un concurrido ambiente festivo en el barrio de Bajo de Guía.
Comuniquen cualquier error a: info@rocio.com
Próximos eventos
Hermandad de Emigrantes - Emigrantes regresará a sus orígenes, la ciudad alemana de Bocholt
Huelva · Todo el día
También te puede interesar · en ABC de Sevilla

La ensalada de garbanzos que preparo en verano cuando no quiero cocinar: completa, fresca y barata

El Ayuntamiento de Sevilla lanza una de sus mayores ofertas de empleo: 106 plazas fijas

La playa fluvial a una hora de Sevilla con hamacas y piscinas flotantes gratis
Contenido de ABC de Sevilla. Los enlaces se abren en su web.
También te puede interesar
Vídeos destacados
Este contenido está alojado en YouTube.
Al cargarlo, YouTube recibirá tu dirección IP y podrá instalar sus propias cookies, según su política de privacidad.
Rocío del Confinamiento 2020. Algunos Momentos Pasados y Vividos.
Este contenido está alojado en YouTube.
Al cargarlo, YouTube recibirá tu dirección IP y podrá instalar sus propias cookies, según su política de privacidad.
Rocío del Confinamiento 2020.- Momentos de Triana y de Huelva
Música del Rocío
El cancionero del Rocío: letras, intérpretes y sevillanas para caminar junto a Ella.
Archivo vivo del Rocío
Más de 25 años de historia, fotografías, documentos y hemeroteca.
Foro del Rocío
Comparte recuerdos, fotografías y vivencias con la mayor comunidad rociera.
Recibe el Rocío en tu correo
Noticias, historia, agenda, fotografías y especiales para sentir El Rocío todo el año.







